Certificate de urbanism si Autorizatii de construire
Autorizatii de construire/desfiintare 2019
Nr.crt | Nume si prenume beneficiar | Tip | Nr.AC /C.U. | Vizualizare PDF |
01 | TRIFAN DUMITRU | AC | 7 | AC 7 16 01_2019 |
02 | DIMA ION | AC | 8 | AC 8 16_01_2019 |
03 | OLTEANU MARIAN | AC | 9 | AC 9 22_01_2019 |
04 | ZLATEANU STELIANA | AC | 10 | AC 10 22_01_2019 |
05 | DAN MARIN | AC | 11 | AC 11 22_01_2019 |
06 | NAE CONSTANTIN | AC | 12 | AC 12 22_01_2019 |
07 | CONSTANTINESCU GHEORGHE | AC | 13 | AC 13 28_01_2019 |
08 | SIMION GEORGE SEBASTIAN | AC | 14 | AC 14 28_01_2019 |
09 | APOSTOL CORNEL MARIUS | AC | 15 | AC 15 30_01_2019 |
10 | DAN CRISTIAN | AC | 16 | AC 16 30_01_2019 |
11 | COMUNA BALENI | AC | 25 | AC 25 01_02_2019 |
12 | ZORILA FLORIN | AC | 36 | AC 36 06_02_2019 |
13 | ZORILA FLORIN | AC | 37 | AC 37 06_02_2019 |
14 | MATACHE IONUT | AC | 38 | AC 38 11_02_2019 |
15 | PACULESCU VICTOR | AC | 42 | AC 42 20_02_2019 |
16 | CAPORALU VICTOR | AC | 55 | AC 55 25_02_2019 |
17 | COZMAN DANUT | AC | 61 | AC 61 26_02_2019 |
18 | GISCA IONUT | AC | 65 | AC 65 01_03_2019 |
19 | COSTACHE AURELIAN | AC | 74 | AC 74 04_03_2019 |
20 | MATEI DOREL | AC | 77 | AC 77 06_03_2019 |
21 | LUPU SILVIU | AC | 81 | AC 81 06_03_2019 |
22 | DAN NICOLAE | AC | 82 | AC 82 11_03_2019 |
23 | TENEA CONSTANTIN | AC | 84 | AC 84 14_03_2019 |
24 | MATEI IONICA | AC | 85 | AC 85 15_03_2019 |
25 | IOLU LAZAR | AC | 86 | AC 86 18_03_2019 |
26 | MANOLE FLOREA | AC | 87 | AC 87 21_03_2019 |
27 | BINU MARIUS | AC | 94 | AC 94 25_03_2019 |
28 | RASCU ELENA | AC | 96 | AC 96 04_04_2019 |
29 | COTARU AUREL | AC | 97 | AC 97 09_04_2019 |
30 | COZMAN FLORIN DANIEL | AC | 98 | AC 98 10_04_2019 |
31 | CAPORALU VICTOR MARCEL | AC | 101 | AC 101 17_04_2019 |
32 | CAPORALU VICTOR MARCEL | AC | 102 | AC 102 17_04_2019 |
33 | PACU NICOLAE | AC | 105 | AC 105 22_04_2019 |
34 | COMUNA BALENI | AC | 106 | AC 106 09_05_2019 |
35 | TONEA SIMION | AC | 107 | AC 107 13_05_2019 |
36 | PETRE VICTOR | AC | 108 | AC 108 13_05_2019 |
37 | ANDRISOAIE COSTEL | AC | 112 | AC 112 15_05_2019 |
Certificate de urbanism 2019
Nr.crt | Nume si prenume beneficiar | Tip | Nr.AC /C.U. | Vizualizare PDF |
01 | CISMARU MARIAN | CU | 05 | C.U. NR.5 DIN 08.01.2019 |
02 | COMUNA BALENI | CU | 06 | C.U. NR.6 DIN 08.01.2019 |
03 | PACULESCU VICTOR | CU | 07 | C.U. NR.7 DIN 09.01.2019 |
04 | PAUN MARIA | CU | 08 | C.U. NR.8 DIN 10.01.2019 |
05 | SC INTERCONTINENTAL FOOD TRADE SRL | CU | 09 | C.U. NR.9 DIN 11.01.2019 |
06 | SC RCS-RDS S.A | CU | 13 | C.U. NR.13 DIN 18.01.2019 |
07 | MATACHE IONUT RAZVAN | CU | 14 | C.U. NR.14 DIN 18.01.2019 |
09 | GUGIU FLORIN | CU | 15 | C.U. NR.15 DIN 22.01.2019 |
10 | TENEA CONSTANTIN | CU | 16 | C.U NR.16 DIN 22.01.2019 |
11 | GISCA IONUT CRISTIAN | CU | 17 | C.U.NR.17 DIN 25.01.2019 |
12 | MATU GHEORGHE | CU | 18 | C.U. NR.18 DIN 29.01.2019 |
13 | DUMITRU FLORIN CRISTIAN | CU | 19 | C.U. NR.19 DIN 30.01.2019 |
14 | COZMAN DANUT CONSTANTIN | CU | 20 | C.U. NR.20 DIN 30.01.2019 |
15 | COZMAN GEORGE | CU | 21 | C.U. NR.21 DIN 31.01.2019 |
16 | MOISE STEFAN | CU | 22 | C.U. NR.22 DIN 31.01.2019 |
17 | VLAD TINEL ADRIAN | CU | 23 | C.U. NR.23 DIN 04.02.2019 |
18 | IOLU LAZAR | CU | 24 | C.U. NR 24 DIN 05.02.2019 |
19 | DAN NICOLAE | CU | 26 | C.U. NR 26 DIN 08.02.2019 |
20 | ANDRONACHE CONSTANTINA | CU | 27 | C.U. NR 27 DIN 08.02.2019 |
21 | MIHAI MARIA/PACU NICULINA | CU | 28 | C.U. NR 28 DIN 08.02.2019 |
22 | STANILA VOICA | CU | 29 | C.U. NR 29 DIN 11.02.2019 |
23 | CAPORALU VICTOR | CU | 30 | C.U NR 30 DIN 12.02.2019 |
24 | COMUNA BALENI | CU | 32 | C.U. NR 32 DIN 25.02.2019 |
25 | PANA LILIANA ADELA | CU | 33 | C.U. NR 33 DIN 19.02.2019 |
26 | COTARU AUREL | CU | 34 | C.U. NR 34 DIN 19.02.2019 |
27 | DOBRE MARIUS IULIAN | CU | 35 | C.U. NR 35 DIN 11.03.2019 |
28 | FILIP ION | CU | 40 | C.U. NR 40 DIN 20.02.2019 |
29 | BINU MARIUS GEORGE | CU | 41 | C.U. NR 41 DIN 20.02.2019 |
30 | TOTU PETRE SORIN | CU | 42 | C.U. NR 42 DIN 20.02.2019 |
31 | IVANESCU ALINA DANIELA | CU | 43 | C.U. NR 43 DIN 26.02.2019 |
32 | MATEI IONICA | CU | 46 | C.U. NR 46 DIN 01.03.2019 |
33 | DINU SORIN SAVU | CU | 47 | C.U. NR 47 DIN 04.03.2019 |
34 | LILIAC LIDIA LUMINITA | CU | 50 | C.U. NR 50 DIN 05.03.2019 |
35 | PACU NICOLAE | CU | 51 | C.U. NR 51 DIN 07.03.2019 |
36 | IONESCU LAURENTIU PETRE | CU | 52 | C.U. NR 52 DIN 12.03.2019 |
37 | MATU GHEORGHE | CU | 53 | C.U. NR 53 DIN 12.03.2019 |
38 | MITROI IOAN/MITROI GRIGORITA | CU | 54 | C.U. NR 54 DIN 13.03.2019 |
39 | PARASCHIV ION | CU | 55 | C.U. NR 55 DIN 15.03.2019 |
39 | RASCU ELENA | CU | 56 | C.U. NR 56 DIN 15.03.2019 |
39 | IOLU LILIANA | CU | 57 | C.U. NR 57 DIN 21 03 2019 |
01 | DAN STEFAN | CU | 59 | C.U. NR.59 DIN 22.03.2019 |
02 | ANTON ION | CU | 60 | C.U. NR.60 DIN 21.03.2019 |
03 | BANICA GHEORGHE | CU | 61 | C.U. NR.61 DIN 26.03.2019 |
04 | COZMAN FLORIN DANIEL | CU | 62 | C.U. NR.62 DIN 27.03.2019 |
05 | TONEA SIMION PARASCHIV | CU | 63 | C.U. NR.63 DIN 28.03.2019 |
06 | VLASCEANU ION | CU | 75 | C.U. NR.75 DIN 01.04.2019 |
07 | MITROI IOAN | CU | 76 | C.U. NR.76 DIN 01.04.2019 |
09 | PETRE VICTOR | CU | 77 | C.U. NR.77 DIN 01.04.2019 |
10 | ZORILA IONUT | CU | 78 | C.U NR.78 DIN 02.04.2019 |
11 | COMUNA BALENI | CU | 79 | C.U.NR.79 DIN 03.04.2019 |
12 | IVAN MARIN | CU | 80 | C.U. NR.80 DIN 05.05.2019 |
13 | IVAN FLOREA | CU | 81 | C.U. NR.81 DIN 09.04.2019 |
14 | PARASCHIV DUMITRU | CU | 82 | C.U. NR.82 DIN 09.04.2019 |
15 | MITROI IOAN | CU | 85 | C.U. NR.85 DIN 12.06.2019 |
16 | ANDRISOAIE COSTEL | CU | 86 | C.U. NR.86 DIN 15.04.2019 |
17 | IVAN PETRISOR DANUT | CU | 92 | C.U. NR.92 DIN 15.04.2019 |
18 | RUSESCU GEORGETA | CU | 94 | C.U. NR 94 DIN 17.04.2019 |
19 | COSTACHE AURELIAN | CU | 96 | C.U. NR 96 DIN 19.04.2019 |
20 | DAN MARIN | CU | 98 | C.U. NR 98 DIN 22.04.2019 |
21 | ZORILA GHEORGHE | CU | 100 | C.U. NR 100 DIN 25.04.2019 |
22 | DOBRE GHEORGHE | CU | 101 | C.U. NR 101 DIN 02.05.2019 |
23 | DAN ILEANA | CU | 102 | C.U NR 102 DIN 02.05.2019 |
24 | LUPU SILVIU DUMITRU | CU | 103 | C.U. NR 103 DIN 03.05.2019 |
25 | GEORGESCU GEORGETA | CU | 104 | C.U. NR 104 DIN 13.05.2019 |
26 | IONESCU PETRE | CU | 106 | C.U. NR 106 DIN 14.05.2019 |
27 | TECU DUMITRU | CU | 107 | C.U. NR 107 DIN 15.05.2019 |
28 | MATEI SILVIA | CU | 109 | C.U. NR 109 DIN 04.06.2019 |
29 | COZMAN CATALIN | CU | 125 | C.U. NR 125 DIN 05.06.2019 |
30 | IONESCU LUCIAN | CU | 126 | C.U. NR 126 DIN 05.06.2019 |
31 | COSTACHE AURELIAN | CU | 127 | C.U. NR 127 DIN 06.06.2019 |
32 | ALEXANDRU CATALINA | CU | 128 | C.U. NR 128 DIN 10.06.2019 |
33 | BINCIU GIGI | CU | 129 | C.U. NR 129 DIN 11.06.2019 |
34 | TENEA MIHAELA | CU | 133 | C.U. NR 133 DIN 18.06.2019 |
35 | DUSCU EMANUEL | CU | 134 | C.U. NR 134 DIN 24.06.2019 |
36 | COSMAN DUMITRA | CU | 135 | C.U. NR 135 DIN 24.06.2019 |
37 | COSMAN DUMITRA | CU | 136 | C.U. NR 136 DIN 24.06.2019 |
Autorizatii de construire/desfiintare
Nr.crt | Nume si prenume beneficiar | Tip | Nr.AC /C.U. | Vizualizare PDF |
01 | MARIA MARIN | AC | 01 | AC 1 08_01_2018 |
02 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 02 | AC 2 16_01_2018 |
03 | DAN DANIEL NATANEL | AC | 03 | AC 3 25_01_2018 |
04 | SC OIL DP SRL | AC | 04 | AC 4 06_03_2018 |
05 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 05 | AC 5 26_02_2018 |
06 | SC OIL DP SRL | AC | 06 | AC 6 09_03_2018 |
07 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 07 | AC 7 12_03_2018 |
08 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 09 | AC 9 27_03_2018 |
09 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 10 | AC 10 03_04_2018 |
10 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 11 | AC 11 24_04_2018 |
11 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 12 | AC 12 04_05_2018 |
12 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 13 | AC 13 04_05_2018 |
13 | SERGENTU MARIAN | AC | 14 | AC 14 10_05_2018 |
14 | DUMITRU CRISTIAN MARIAN | AC | 16 | AC 16 15_05_2018 |
15 | ZORILA IONUT | AC | 17 | AC 17 18_05_2018 |
16 | COMUNA BALENI | AC | 18 | AC 18 13_06_2018 |
17 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 19 | AC 19 15_06_2018 |
18 | SC MATIMAR DEGETEL SRL | AC | 20 | AC 20 19_06_2018 |
19 | RUSESCU GEORGETA | AC | 21 | AC 21 28_06_2018 |
20 | MATEI SILVIA | AC | 22 | AC 22 29_06_2018 |
21 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 23 | AC 23 10_07_2018 |
22 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 24 | AC 24 12_07_2018 |
23 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 25 | AC 25 12_07_2018 |
24 | SC POTENTIAL CONS SRL | AC | 26 | AC 26 12_07_2018 |
25 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 27 | AC 27 19_07_2018 |
26 | LILIAC LIDIA LUMINITA | AC | 29 | AC 29 19_07_2018 |
27 | COMUNA BALENI | AC | 30 | AC 30 19_07_2018 |
28 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 31 | AC 31 19_07_2018 |
29 | TECU MARIA | AC | 32 | AC 32 19_07_2018 |
30 | MARCU DANIEL EMANUEL | AC | 33 | AC 33 19_07_2018 |
31 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 34 | AC 34 19_07_2018 |
32 | VENETE DANIEL | AC | 35 | AC 35 19_07_2018 |
33 | MATACHE IONUT RAZVAN | AC | 36 | AC 36 19_07_2018 |
34 | DRAGHICI IONUT DANIEL | AC | 37 | AC 37 19_07_2018 |
35 | TEODORESCU MARIUS | AC | 38 | AC 38 19_07_2018 |
36 | SFETCU FLOREA | AC | 39 | AC 39 19_07_2018 |
37 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 40 | AC 40 19_07_2018 |
38 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 41 | AC 41 19_07_2018 |
39 | COMUNA BALENI | AC | 42 | AC 42 19_07_2018 |
40 | COMUNA BALENI | AC | 43 | AC 43 19_07_2018 |
41 | DUMITRU ZAMFIR | AC | 44 | AC 44 19_07_2018 |
42 | DOBRE MARIUS IULIAN | AC | 45 | AC 45 19_07_2018 |
43 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 46 | AC 46 19_07_2018 |
44 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 47 | AC 47 19_07_2018 |
45 | SDEE MUNTENIA NORD | AC | 48 | AC 48 19_07_2018 |
Certificate de urbanism
Nr.crt | Nume si prenume beneficiar | Tip | Nr.AC /C.U. | Vizualizare PDF |
01 | ZORILA IONUT | CU | 01 | C.U. NR.1 DIN 03.01.2018 |
02 | STOIAN GHEORGHE | CU | 02 | C.U. NR.2 DIN 10.01.2018 |
03 | MATACHE IONUT RAZVAN | CU | 03 | C.U. NR.3 DIN 18.01.2018 |
04 | CMC INOVATIV UTILAJ | CU | 04 | C.U. NR.4 DIN 25.01.2018 |
05 | COMUNA BALENI | CU | 05 | C.U. NR.5 DIN 31.01.2018 |
06 | DUMITRU CONSTANTIN | CU | 06 | C.U. NR.6 DIN 06.02.2018 |
07 | DUMITRU CRISTIAN MARIAN | CU | 07 | C.U. NR.7 DIN 07.02.2018 |
09 | LUPU SILVIU DUMITRU | CU | 09 | C.U. NR.9 DIN 13.02.2018 |
10 | CAPORALU VICTOR | CU | 11 | C.U NR.11 DIN 15.02.2018 |
11 | ZORILA FLORIN | CU | 13 | C.U.NR.13 DIN 27.02.2018 |
12 | ZORILA GEORGE | CU | 14 | C.U. NR.14 DIN 13.02.2018 |
13 | PREST CONVAS SRL | CU | 18 | C.U. NR.18 DIN 15.03.2018 |
14 | DUTESCU NICULINA | CU | 19 | C.U. NR.19 DIN 15.03.2018 |
15 | OLTEANU ION CRISTIAN | CU | 20 | C.U. NR.20 DIN 19.03.2018 |
16 | MILEA LAZAR | CU | 23 | C.U. NR.23 DIN 7.03.2018 |
17 | POPESCU MIHAIL EUGEN | CU | 21 | C.U. NR.21 DIN 21.03.2018 |
18 | SDEE MUNTENIA NORD | CU | 22 | CU NR 22 26.03.2018 |
19 | SDEE TARGOVISTE | CU | 24 | CU NR 24 29.03.2018 |
20 | SDEE MUNTENIA NORD | CU | 26 | CU NR 26 30.03.2018 |
21 | PUTARU MARIA | CU | 27 | CU NR 27 05.04.2018 |
22 | SERGENTU MARIAN | CU | 28 | CU NR 28 23.04.2018 |
23 | DRAGHICI IONUT DANIEL | CU | 29 | CU NR 29 27.04.2018 |
24 | SFETCU FLOREA | CU | 30 | CU NR 30 02.05.2018 |
25 | TECU MARIA | CU | 31 | CU NR 31 03.05.2018 |
26 | DOBRE MARIUS IULIAN | CU | 32 | CU NR 32 04.05.2018 |
27 | MARCU DANIEL EMANUEL | CU | 33 | CU NR 33 07.05.2018 |
28 | COMUNA BALENI | CU | 34 | CU NR 34 16.05.2018 |
29 | MANOLE FLOREA | CU | 35 | CU NR 35 25.05.2018 |
30 | SDEE MUNTENIA NORD | CU | 36 | CU NR 36 05.06.2018 |
31 | SDEE MUNTENIA NORD | CU | 37 | CU NR 37 08.06.2018 |
32 | SDEE MUNTENIA SA | CU | 38 | CU NR 38 08.06.2018 |
33 | COMUNA BALENI | CU | 39 | CU NR 39 13.06.2018 |
34 | COMUNA BALENI | CU | 40 | CU NR 40 25.06.2018 |
35 | SC GP CONSTRUCT | CU | 41 | CU NR 41 26.06.2018 |
36 | SC GP CONSTRUCT | CU | 42 | CU NR 42 26.06.2018 |
37 | SC GP CONSTRUCT | CU | 43 | CU NR 43 26.06.2018 |
38 | SDEE MUNTENIA NORD | CU | 44 | CU NR 44 28.06.2018 |
39 | VENETE DANIEL | CU | 45 | CU NR 45 09.07.2018 |
39 | VENETE DANIEL | CU | 46 | CU NR 46 09.07.2018 |
39 | PAUN ALEXANDRU SORIN | CU | 47 | CU NR 47 16 07 2018 |